Thursday,06.02.2025 |
Boluspor - Galatasaray | Away win | 1.30 |
Səbail - Qarabag | Away win | 1.38 |
US Biskra - Mostaganem | Under 2.5 | 1.30 |
Al-Ittihad Kalba - Sharjah FC | Away win | 1.44 |
FC Basel 1893 - FC Luzern | Home win | 1.67 |
Wednesday,05.02.2025 |
CFR 1907 Cluj - AFC Hermannstadt | Under 2.5 | 1.70 |
Cape Town City - Golden Arrows | Home win | 1.75 |
TS Galaxy - Polokwane City | Both teams to score | 2.50 |
Peterborough - Cheltenham | Home win | 1.75 |
FC ST. Gallen - FC Lugano | Both teams to score | 1.57 |
Coventry - Leeds | Under 2.5 | 1.91 |
Tuesday,04.02.2025 |
Richards Bay - Marumo Gallants | Over 2.5 | 2.62 |
Stirling Albion - Spartans | Over 2.5 | 2.05 |
Newport County - Morecambe | Both teams to score | 1.67 |
Monday,03.02.2025 |
Sigma Olomouc - Plzen | Over 2.5 | 1.73 |
Gazişehir Gaziantep - Galatasaray | Away win | 1.38 |
Anorthosis - Apoel Nicosia | Under 2.5 | 1.95 |
Farul Constanta - Petrolul Ploiesti | Home win | 2.38 |
Cagliari - Lazio | Away win | 2.00 |
Chelsea - West Ham | Home win | 1.36 |
Sunday,02.02.2025 |
NK Osijek - Dinamo Zagreb | Under 2.5 | 2.08 |
Levadiakos - Olympiakos Piraeus | Away win | 1.42 |
Union St. Gilloise - St. Truiden | Home win | 1.44 |
Rennes - Strasbourg | Both teams to score | 1.75 |
Legia Warszawa - Korona Kielce | Home win | 1.50 |
AEK Larnaca - AEL | Home win | 1.33 |
Saturday,01.02.2025 |
Sassuolo - Juve Stabia | Home win | 1.62 |
Celje - Bravo | Over 2.5 | 1.80 |
Al-Fateh - Al-Qadisiyah FC | Away win | 1.48 |
Charleroi - Dender | Home win | 1.73 |
NK Varazdin - HNK Rijeka | Away win | 1.95 |
Pogon Szczecin - Zaglebie Lubin | Both teams to score | 1.57 |
Friday,31.01.2025 |
Persebaya Surabaya - Persita | Home win | 1.53 |
UMM Salal - Al-Duhail SC | Over 2.5 | 1.36 |
ADO Den Haag - FC Eindhoven | Home win | 1.55 |
NAC Breda - Heracles | Over 2.5 | 1.85 |
FC WIL 1900 - Neuchatel Xamax FC | Both teams to score | 1.57 |
Montpellier - Lens | Both teams to score | 1.62 |
Thursday,30.01.2025 |
Raufoss - Ham-Kam | Over 2.5 | 1.50 |
Maccabi Tel Aviv - FC Porto | Over 2.5 | 1.57 |
Ajax - Galatasaray | Over 2.5 | 1.40 |
Twente - Besiktas | Over 2.5 | 1.57 |
Anderlecht - 1899 Hoffenheim | Over 2.5 | 1.67 |
Lyon - Ludogorets | Over 2.5 | 1.44 |
Wednesday,29.01.2025 |
Western United - Central Coast Mariners | Home win | 1.80 |
NorthEast United - Hyderabad | Home win | 1.48 |
Gimnasia L.P. - San Lorenzo | Under 2.5 | 1.36 |
Tenerife - Deportivo La Coruna | Both teams to score | 2.00 |
PSV Eindhoven - Liverpool | Both teams to score | 1.44 |
Juventus - Benfica | Home win | 2.15 |
Tuesday,28.01.2025 |
Wycombe - Barnsley | Both teams to score | 1.80 |
Salford City - Newport County | Home win | 1.45 |
Radcliffe - Chester | Over 2.5 | 1.90 |
Rotherham - Cambridge United | Home win | 1.70 |
Mansfield Town - Crawley Town | Over 2.5 | 1.70 |
Monday,27.01.2025 |
Zamalek SC - El Gouna FC | Home win | 1.55 |
Venezia - Verona | Under 2.5 | 1.80 |
Annecy - Dunkerque | Both teams to score | 1.80 |
Genoa - Monza | Home win | 2.25 |
Sunday,26.01.2025 |
Estoril - Guimaraes | Away win | 1.85 |
Nantes - Lyon | Both teams to score | 1.67 |
Malaga - Zaragoza | Home win | 2.40 |
Uta Arad - FCSB | Away win | 1.83 |
Olympiakos Piraeus - Panathinaikos | Under 2.5 | 1.53 |
Saturday,25.01.2025 |
Politehnica Iasi - AFC Hermannstadt | Under 2.5 | 1.60 |
Wolves - Arsenal | Under 2.5 | 2.10 |
Aberdeen - ST Mirren | Under 2.5 | 1.80 |
Casa Pia - Benfica | Away win | 1.40 |
Friday,24.01.2025 |
SCM Gloria Buzău - Unirea Slobozia | Over 2.5 | 2.35 |
Étoile Carouge - FC WIL 1900 | Home win | 1.80 |
FC Thun - FC Vaduz | Both teams to score | 1.57 |
Spezia - Sassuolo | Both teams to score | 1.70 |
Newtown AFC - Briton Ferry | Under 2.5 | 2.30 |
Thursday,23.01.2025 |
FC Porto - Olympiakos Piraeus | Home win | 1.60 |
Rīgas FS - Ajax | Both teams to score | 1.75 |
Manchester United - Rangers | Home win | 1.40 |
Wrexham - Birmingham | Both teams to score | 1.95 |
Wednesday,22.01.2025 |
Al Orubah - Al-Qadisiyah FC | Away win | 1.38 |
Al-Fateh - Damac | Home win | 3.20 |
Sheffield Wednesday - Bristol City | Under 2.5 | 1.73 |
AC Milan - Girona | Under 2.5 | 2.20 |
Tuesday,21.01.2025 |
Enppi - El Geish | Under 2.5 | 1.33 |
Peterborough - Exeter City | Both teams to score | 1.53 |
Millwall - Cardiff | Both teams to score | 2.10 |
Bologna - Borussia Dortmund | Over 2.5 | 1.73 |
Monday,20.01.2025 |
Macarthur - Wellington Phoenix | Over 2.5 | 1.67 |
Jong Utrecht - De Graafschap | Away win | 1.65 |
Messina - Crotone | Away win | 1.57 |
Como - Udinese | Both teams to score | 1.91 |
Chelsea - Wolves | Home win | 1.38 |
Sunday,19.01.2025 |
SC Paderborn 07 - Hertha BSC | Both teams to score | 1.50 |
Heerenveen - Ajax | Away win | 1.57 |
Universitatea Craiova - Dinamo Bucuresti | Both teams to score | 2.00 |
Renaissance Berkane - Stellenbosch | Home win | 1.33 |
Saturday,18.01.2025 |
Leicester - Fulham | Away win | 1.80 |
Apollon Limassol - Karmiotissa | Home win | 1.53 |
Lens - Paris Saint Germain | Away win | 1.70 |
BSC Young Boys - FC Winterthur | Home win | 1.30 |
Arsenal - Aston Villa | Home team over 1.5 goals | 1.85 |
Friday,17.01.2025 |
Western United - Newcastle Jets | Home win | 1.78 |
Persib Bandung - Dewa United | Home win | 1.70 |
Al Taawon - Al-Nassr | Both teams to score | 1.75 |
Şanlıurfaspor - Ankaragucu | Over 2.5 | 1.88 |
Patro Eisden - Lokeren-Temse | Home win | 1.61 |
Dungannon Swifts - Glenavon FC | Both teams to score | 1.75 |
Thursday,16.01.2025 |
Muangthong United - Rayong FC | Over 2.5 | 1.53 |
Al Jabalain - Al Baten | Over 2.5 | 2.04 |
Al Akhdoud - Al-Fayha | Both teams to score | 1.85 |
Hapoel Ramat Gan - Hapoel Ramat HaSharon | Over 2.5 | 1.58 |
De Graafschap - Heracles | Over 2.5 | 1.50 |
Manchester United - Southampton | Over 2.5 | 1.49 |
Wednesday,15.01.2025 |
Panathinaikos - Olympiakos Piraeus | Both teams to score | 1.98 |
Werder Bremen - 1. FC Heidenheim | Home win | 1.63 |
Barcelona - Real Betis | Home win | 1.26 |
Arsenal - Tottenham | Home win | 1.40 |
Tuesday,14.01.2025 |
Perth Glory - Western Sydney Wanderers | Away win | 1.61 |
Chesterfield - Rotherham | Both teams to score | 1.72 |
Chelsea - Bournemouth | Home win | 1.58 |
Caernarfon Town - Flint Town United | Home win | 1.80 |
Reims - Monaco | Both teams to score | 1.63 |
Monday,13.01.2025 |
Karmiotissa - Omonia Aradippou | Both teams to score | 1.65 |
Anorthosis - Ethnikos Achna | Home win | 1.82 |
Jong AZ - Jong Ajax | Both teams to score | 1.38 |
Eldense - Eibar | Both teams to score | 2.15 |
Monza - Fiorentina | Both teams to score | 1.83 |
Real Sociedad - Villarreal | Under 2.5 | 1.82 |
Sunday,12.01.2025 |
Panserraikos - Panathinaikos | Away win | 1.47 |
Aberdeen - Heart Of Midlothian | Under 2.5 | 1.93 |
Bologna - AS Roma | Over 2.5 | 2.10 |
Anderlecht - Club Brugge KV | Over 2.5 | 1.70 |
Saturday,11.01.2025 |
Alaves - Girona | Under 2.5 | 1.65 |
Bournemouth - West Brom | Home win | 1.53 |
Hibernian - Motherwell | Home win | 1.63 |
Heracles - Sparta Rotterdam | Over 2.5 | 1.75 |
Borussia Mönchengladbach - Bayern München | Away win | 1.42 |
Friday,10.01.2025 |
El Geish - Ceramica Cleopatra | Under 2.5 | 1.55 |
Hamilton Academical - Partick | Under 2.5 | 1.98 |
Lazio - Como | Home win | 1.80 |
Aston Villa - West Ham | Home win | 1.70 |
Thursday,09.01.2025 |
Al Riyadh - Al Khaleej Saihat | Both teams to score | 1.75 |
PAOK - AEK Athens FC | Over 2.5 | 2.10 |
Kasimpasa - Fenerbahce | Away win | 1.06 |
Real Madrid - Mallorca | Home win | 1.39 |